Content
Content
Content
Content
Content
Content
| Artikelnummer | Artikeltype | Bezeichnung | Summe in € | Anzahl | Summe in € |
|---|---|---|---|---|---|
| 00912 | KWL EC 170 W | Lüftungsgerät R/L mit WRG EC-Motoren Auto-Bypass und Web-Server | 2255.00 | 1 | 2255.00 |
| 03414 | RVBD 125 K | Rohrverbinder kurz Stutzen DN 125 mit Dichtung Rohrseite/Geräteseite | 22.00 | 2 | 44.00 |
| 03049 | DLV 125 | Design-Lüftungsventil für Ab- und Zuluft einstellbar mit G2-Filter | 22.00 | 2 | 44.00 |
| 03857 | FRS-DWK 2-75/125 | FlexPipe Decken-/Wandkasten DN 125 und 2 Stutzen Rund 75 für Decken-/ Wandventile | 22.00 | 2 | 44.00 |
| 03845 | FRS-FVK 6-75/125 | FlexPipe Flach-Verteilerkasten 6 Einzelstutzen Rund 75 Anschluss-DN 125 | 22.00 | 2 | 44.00 |
| 02913 | FRS-R 75 | FlexPipe Flexibles-Lüftungs- rohr 75 mm | 22.00 | 2 | 44.00 |
| 02914 | FRS-VM 75 | FlexPipe Verbindungsmuffe DN 75 mm | 22.00 | 2 | 44.00 |
| 03125 | IP-FBA 125 | ISOPIPE-Fassadenblende Außenluft DN 125 | 22.00 | 2 | 44.00 |
| 03541 | IP-DHS 125 | IsoPipe Dachdurchführung schwarz für IP-Rohr DN 125 | 22.00 | 2 | 44.00 |
| 03546 | IP-UDPS 125 | Dachpfanne univ. mit Bleirand Dachneigung 25-45 Grad schwarz | 22.00 | 2 | 44.00 |
| MY-0001 | Lorem ipsum | 800.00 | 1 | 800.00 |
Materiallistenwert zur Anlagenauswertung in € (zzgl. gesetzlicher MwSt.)
5.361,00