| Lüftungsart | Lüftung zum Feuchteschutz | Reduzierte Lüftung | Nennlüftung | Intensivlüftung |
|---|---|---|---|---|
| Volumenstrom | 120 | 280 | 400 | 520 |
| Luftwechsel (informativ) | 4 | 9.3 | 13.3 | 17.3 |
| Raum | Stockwerk | Luftart | Fläche m² | Verteilungsfaktor | Nennluft Zuluft m³/h | Nennluft Abluft m³/h | Infiltration | ALD | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flur Lorem ipsum | OG 1 | Überström | 45.00 | Ventilatorgestützte Lüftung | |||||
| Wohnzimmer Lorem ipsum | OG 1 | Abluft | 45.00 | Ventilatorgestützte Lüftung | |||||
| Schlafzimmer Lorem ipsum | OG 1 | Abluft | 45.00 | Ventilatorgestützte Lüftung | |||||
| 120.00 | 120.00 | ||||||||
Türblattbreite: 75cm
Rohrsystem: FlexPipe plus rund
Rohrdurchmesser: 75er Rohr
Stockwerk: noch nicht festgelegt
Außenluftanschluß: Wand
Fortluftanschluß: Wand
Passivhaus-zertifizierte Geräte: Nein
| Lüftungsart | Lüftung zum Feuchteschutz | Reduzierte Lüftung | Nennlüftung | Intensivlüftung |
|---|---|---|---|---|
| Volumenstrom | 120 | 280 | 400 | 520 |
| Luftwechsel (informativ) | 4 | 9.3 | 13.3 | 17.3 |
| Raum | Stockwerk | Luftart | Fläche m² | Verteilungsfaktor | Nennluft Zuluft m³/h | Nennluft Abluft m³/h | Infiltration | ALD | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flur Lorem ipsum | OG 1 | Überström | 45.00 | Ventilatorgestützte Lüftung | |||||
| Wohnzimmer Lorem ipsum | OG 1 | Abluft | 45.00 | Ventilatorgestützte Lüftung | |||||
| Schlafzimmer Lorem ipsum | OG 1 | Abluft | 45.00 | Ventilatorgestützte Lüftung | |||||
| 120.00 | 120.00 | ||||||||
Türblattbreite: 75cm
Rohrsystem: FlexPipe plus rund
Rohrdurchmesser: 75er Rohr
Stockwerk: noch nicht festgelegt
Außenluftanschluß: Wand
Fortluftanschluß: Wand
Passivhaus-zertifizierte Geräte: Nein
| Lüftungsart | Lüftung zum Feuchteschutz | Reduzierte Lüftung | Nennlüftung | Intensivlüftung |
|---|---|---|---|---|
| Volumenstrom | 120 | 280 | 400 | 520 |
| Luftwechsel (informativ) | 4 | 9.3 | 13.3 | 17.3 |
| Raum | Stockwerk | Luftart | Fläche m² | Verteilungsfaktor | Nennluft Zuluft m³/h | Nennluft Abluft m³/h | Infiltration | ALD | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flur Lorem ipsum | OG 1 | Überström | 45.00 | Ventilatorgestützte Lüftung | |||||
| Wohnzimmer Lorem ipsum | OG 1 | Abluft | 45.00 | Ventilatorgestützte Lüftung | |||||
| Schlafzimmer Lorem ipsum | OG 1 | Abluft | 45.00 | Ventilatorgestützte Lüftung | |||||
| 120.00 | 120.00 | ||||||||
Türblattbreite: 75cm
Rohrsystem: FlexPipe plus rund
Rohrdurchmesser: 75er Rohr
Stockwerk: noch nicht festgelegt
Außenluftanschluß: Wand
Fortluftanschluß: Wand
Passivhaus-zertifizierte Geräte: Nein